Prodej areálu pro chov a výcvik koní
| Evidenční číslo: | 712 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Parcela 82, Litohošť |
| Cena: | 29 000 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Cena je včetně všech poplatků |
Popis nemovitosti
Exkluzivně nabízíme k prodeji areál pro chov koní v obci Litohošť, v srdci Vysočiny, na Pelhřimovsku.
Plně funkční jezdecký areál je vhodný jak pro komerční využití (ustájení koní, výcvik, agroturistika), tak i pro soukromé jezdecké zázemí.
Celková výměra pozemků činí 11 862 m². Dle územního plánu jsou pozemky vedeny jako výroba zemědělská a lesnická. Areál byl vybudován v roce 2005 a tvoří ucelený funkční celek.
Areál je dimenzován pro kapacitu až 35 koní.
Dispozice a vybavení:
- vnitřní stáje
- venkovní stáje
- jezdecká hala 25 × 45 m
- venkovní jízdárna 20 × 40 m
- kruhovka
- zastřešený kolotoč pro koně
- venkovní paddocky
- jezdecká klubovna
- sedlovna
- sprchový box pro koně
Areál je napojen na elektřinu, disponuje vlastní studnou a septikem. Součástí areálu je také potok protékající pozemkem.
Areál je připraven k okamžitému provozu bez nutnosti investic.
Při rychlém jednání je možná dohoda o ceně. Pro více informací nebo sjednání prohlídky nás neváhejte kontaktovat.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 712 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Komerční nemovitosti |
| Upřesnění | Zemědělský objekt |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 29 000 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Cena je včetně všech poplatků |
| Složení ceny | s poplatky, včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Parcela 82, Litohošť |
|---|---|
| Adresa | Litohošť |
| GPS latitude | 49.44620095 |
| GPS longitude | 15.09113396 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Okraj obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Dřevostavba |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Studna, 230V, 400V, Internet |
| Vybavení | Parkování, , Zařízeno částečně nábytkem, Bezbariérový přístup |
| Dopravní spojení | Silnice, Autobus |
| Možnosti topení | Lokální tuhá paliva |
| Voda | Studna |
| Odpad | Septik |
| Okolí | Venkovská |
| Elektro | 400V, 230V |
Plochy
| Užitná | 2 149 m2 |
|---|
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 1 |