Prodej chalupy v Babicích na Pelhřimovsku
| Evidenční číslo: | 714 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Babice 29, 39501 Pacov |
| Cena: | 3 800 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Cena je včetně všech poplatků |
Popis nemovitosti
Exkluzivně nabízíme k prodeji chalupu v klidné obci Babice na Pelhřimovsku. Nemovitost prošla v letech 2022 - 2024 rozsáhlou rekonstrukcí, díky které nabízí pohodlné zázemí jak pro rekreaci, tak i pro trvalé bydlení.
Interiér domu je po celkové a velmi zdařilé rekonstrukci. Nové kompletní rozvody elektřiny, vody a odpadů. Stropní podhledy ze sádrokartonu zatepleny minerální vatou. Nemovitost je napojena na obecní vodovodní řad, odpady svedeny do septiku. Vytápění zajišťuje elektrokotel a kamna na tuhá paliva, součástí jsou nové radiátory a zcela nově vystavěný komín.
K dispozici je nová kuchyně vybavená spotřebiči (myčka, lednice, indukční deska, trouba a mikrovlnná trouba). Nemovitost se prodává včetně vybavení a nábytku.
Dvůr je nově oplocený, což zajišťuje soukromí, a nachází se zde pergola s přívodem elektřiny. Dvůr zatím není dokončen, což umožňuje budoucímu majiteli upravit si jej dle vlastních představ.
Pro více informací nebo domluvení prohlídky nás neváhejte kontaktovat.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 714 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Rekreační objekty |
| Upřesnění | Chalupa |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 3 800 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Cena je včetně všech poplatků |
| Složení ceny | s poplatky, včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Babice 29, 39501 Pacov |
|---|---|
| Adresa | Buřenice, Babice |
| GPS latitude | 49.54013785 |
| GPS longitude | 15.05521482 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Smíšená |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, Internet, 400V, 230V |
| Vybavení | Zahrada, Zařízeno nábytkem, Parkování, Terasa, , Bytové jádro zděné |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Dopravní spojení | Silnice, Autobus |
| Možnosti topení | Lokální tuhá paliva, Ústrední elektrické |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Septik |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Venkovská |
| Elektro | 400V, 230V |
Plochy
| Užitná | 70 m2 |
|---|---|
| Zahrada | 50 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 1 |
|---|