Pronájem bytu 2+kk v Kamenici nad Lipou.
Evidenční číslo: | 566 |
---|---|
Typ: | Rohový |
Adresa: | Vackova, Kamenice nad Lipou, Pelhřimov |
Cena: | 11 390Kč/měs |
Poznámka k ceně: | Cena je bez poplatků |
Popis nemovitosti
Na základě exkluzivního zastoupení nabízíme dlouhodobý pronájem zánovního bytu na ul. Vackova v Kamenici nad Lipou. Jedná se o kompletně zařízený byt, který se nachází ve 2. NP zatepleného zděného domu. Kolaudace proběhla v r. 2016. Ústřední topení s centrálním plynovým kotlem. Na podlaze keramická dlažba a plovoucí podlahy. Napojeno na obecní vodovodní řad a kanalizaci. Ve vchodě pouze 5 bytů. K dispozici jsou sklepní prostory v přízemí. Pohodlné parkování před vchodem. Zálohy na energie a provozní náklady pro dvě osoby jsou cca. 4 300 Kč. Hned vedle ve vchodu \"Dékáčko\" s možností využití rychlého občerstvení. Město Kamenice nad Lipou je vhodná lokalita pro klidné bydlení s veškerou občanskou vybaveností. Jen kousek od domu je školka, škola, sportoviště a nedaleko rozsáhlý lesopark, ideální místo pro relaxaci a odpočinek. Při podpisu Nájemní smlouvy se hradí vratná kauce ve výši 20 000 Kč a provize pro RK ve výši 11 800 Kč. Volné ihned.
Základní údaje
Evidenční číslo | 566 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+kk |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | D - méně úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 11 390 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | Cena je bez poplatků |
Výše poplatků | 4 300 |
Složení ceny | bez poplatků, včetně právního servisu, včetně DPH, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Vackova, Kamenice nad Lipou, Pelhřimov |
---|---|
Adresa | Kamenice nad Lipou |
GPS latitude | 49.303126 |
GPS longitude | 15.076411 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Rohový |
Vybavení | Bytové jádro zděné, Zařízeno nábytkem, Parkování |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet, Kabelová televize |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 48 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 48 m2 |
Sklep | 4 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|---|
Počet NP | 2 |